Gaja urodziła się 08.11.2007 o godzinie 12:50 długa na 53 cm i waży 3,5 kg. Dostała 9 na 10 punktów Apgar.
Oto jak się rodzi u Monty Pythona… w zasadzie niewiele odbiega to od rzeczywistości, na oddziale porodowym jest też wiele rożnych sprzętów i aż trudno uwierzyć, że kiedyś kobiety rodziły bez tego wszystkiego w domu:)

Wspomnienia z porodu
Dnia 7.11.2007 roku zgłosiłam się na oddział patologii ciąży do bielańskiego szpitala w Toruniu z powodu niepojącego ciśnienia dolnego. Lekarz stwierdził, że pobędę kilka dni na obserwacji i jak wszystko okaże się ok. wrócę do domu. Dzień wcześniej na wizycie nic nie wskazywało na zbliżający się poród.
Na izbie przyjęć ciśnienie było w normie… ale i tak przyjęli mnie do szpitala. To był mój pierwszy świadomy pobyt…
Oddział patologii ciąży (poza nazwą) sprawiali pozytywne wrażenie. Personel (pielęgniarki, salowe, lekarze) byli bardzo mili, uśmiechnięci.
Oprowadzono mnie o po oddziale pokazując co gdzie jest i zapoznając z prawami pacjenta. Wbrew obawom na sali nie było opowieści mrożących krew w żyłach, każdy był skupiony na swoim stanie.
Na oddziale spotkałam dziewczynę, którą mijałam czasem w poczekalni u ginekologa. Trafiła na oddział z powodu przeterminowanej ciąży. Mimo że ja urodziłam wcześniej, ona wyszła szybciej:).
Na sąsiednim oddziale - położniczym spotkałam swoją koleżankę z pracy Kamillę, która kilka dni wcześniej urodziła synka, o imieniu, które mi się bardzo podoba: Jeremi. Stwierdziłam, że świat jest bardzo mały…
Cały czas myślałam o tym, że za kilka chwil idę do domu…
W nocy około 12.00 poczułam lekkie skurczyki, więcej
http://www.rodzicpoludzku.pl/szukaj.php - wydaj ocenę swojemu szpitalowi
Lista trzęsień ziemi na świecie tego dnia
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2007/11/08 23:36:08 | 51.505 | -175.208 | 18.1 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| 2.6 | 2007/11/08 23:24:59 | 38.764 | -122.713 | 1.9 | NORTHERN CALIFORNIA |
| 2.6 | 2007/11/08 23:24:51 | 38.827 | -122.828 | 1.6 | NORTHERN CALIFORNIA |
| 2.6 | 2007/11/08 23:21:12 | 40.672 | -109.475 | 0.7 | UTAH |
| 2.9 | 2007/11/08 23:17:34 | 18.062 | -67.827 | 57.3 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
| 3.8 | 2007/11/08 21:22:45 | 51.591 | -175.098 | 2.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| 2.8 | 2007/11/08 21:12:58 | 54.809 | -161.378 | 30.0 | ALASKA PENINSULA |
| 3.8 | 2007/11/08 18:58:42 | 63.704 | -149.364 | 119.9 | CENTRAL ALASKA |
| 3.0 | 2007/11/08 15:00:51 | 19.512 | -155.904 | 12.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 4.8 | 2007/11/08 14:16:14 | 2.616 | 127.015 | 50.1 | MOLUCCA SEA |
| 2.6 | 2007/11/08 14:02:53 | 51.300 | -177.784 | 33.7 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| 5.3 | 2007/11/08 11:59:16 | 12.208 | 143.446 | 28.4 | GUAM REGION |
| 2.7 | 2007/11/08 08:26:08 | 40.393 | -124.484 | 16.2 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
| 3.0 | 2007/11/08 08:19:59 | 18.895 | -67.540 | 10.0 | PUERTO RICO REGION |
| 5.3 | 2007/11/08 07:44:31 | -55.929 | -27.927 | 90.3 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| 4.3 | 2007/11/08 06:29:28 | -17.719 | -178.485 | 506.3 | FIJI REGION |
| 4.5 | 2007/11/08 06:16:52 | -21.263 | -178.044 | 409.4 | FIJI REGION |
| 2.6 | 2007/11/08 04:21:28 | 51.467 | -178.224 | 41.9 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
| 2.6 | 2007/11/08 02:36:53 | 59.865 | -152.743 | 100.0 | SOUTHERN ALASKA |
| 2.6 | 2007/11/08 02:15:06 | 18.909 | -67.198 | 7.3 | PUERTO RICO REGION |
| 3.1 | 2007/11/08 01:00:21 | 18.417 | -67.722 | 22.6 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
Pogoda tego dnia


